数据运营,重点在数据上,还是运营上?
运营分工 | 工作职责 | 主要指标 |
---|---|---|
渠道运营 | 选择渠道投放资源,搞流量 | 投放数量、用户转化、销售转化、投放ROI |
用户运营 | 维护用户新增、活跃、留存 | AARRR(新增、活跃、留存、转化、转介绍) |
内容运营 | 内容创作用于内外部媒体投放 | 内容全网点击数、转化数、涨粉数 |
商品运营 | 销售商品的进销存管理 | 商品进货、销量、库存、利润、周转 |
活动运营 | 组织活动,实现短期目标 | 活动目标、参与人数、达标人数、活动ROI |
新媒体运营 | 两微一抖等平台日常运作 | 平台粉丝数、内容点击、转发、转化 |
产品运营 | 产品体验优化、升级、改版需求 | 产品路径、用户使用率、跳出率,停留时间 |
因为从本质上看,运营是个辅助性工作。理论上,如果产品力足够强大,商品天 下无敌,那根本没运营啥事。
如果数据运营把重点放在数据上,那最终就是沦为跑数机器的命。
运营分类 | 缺钱程度 | 用钱说明 | 数 | 据 | 支 | 持 | 内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
了解现状│ | 发现问题| | 选择方法│ | 落实措施│ | 观察效果 | |||
内容运营 | 低 | 一个天才写手胜过千万刷阅读量的钱 | - | - | |||
商品运营 | 中 | 需要大量钱采购商品,维持库存,但一般 企业直接将商品成本计入日常销售成本, 不会单独拨钱,都是走流程 | - | - | - | - | |
活动运营 | 中 | 看活动规模、投入力度,往往是大有大的 做,小有小的做 | - | - | - | - | |
渠道运营 | 高 | 非常缺钱。流量为王的年代,推广渠道都 是大爷,拿一分钱干一分钱活,少一个子 人家不配合。 | - | - | - | - | - |
用户运营 | 高 | 无数的补贴大战、红包大战、优惠券大战 告诉我们:用户运营都是钱烧出来的。 | - | - | - | - |
运营是互联网公司的 重要工种。和产品、开发并称铁三角。
产品:出产品设计、观察产品效果
开发:把产品需求做出来,维护产品运行
运营:除了以上两个事以外所有事都得干